Меры социальной поддержки многодетных семей в городе Москве
| ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ | ||
| Наименование | Размер (руб.) | |
| 2008 год | 2009 год | |
| Ежемесячное пособие семьям со среднедушевым доходом ниже установленной величины – 8 тыс. руб. на детей до 16 лет (учащимся общеобразовательных учебных заведений - до 18 лет) |
500 (на ребенка) |
750 (на ребенка) с 01.01.2009 выплачивается на детей до 18 лет, независимо от факта обучения |
| Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни на детей до 16 лет (учащимся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, - до 18 лет): | ||
| семьям с 3-4 детьми | 550 | 600 |
| семьям с 5 и более детьми | 650 | 750 |
| Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг до достижения младшим ребенком 16 лет (учащимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, - 18 лет): | ||
| семьям с 3-4 детьми | 400 | 450 |
| семьям с 5 и более детьми | 800 | 900 |
| Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за пользование телефоном до достижения младшим ребенком 16 лет (учащимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, - 18 лет) | 50% установленного тарифа (190) | |
| Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания на детей до 3-х лет | 600 (на ребенка) | 675 (на ребенка) |
| Ежемесячная компенсация на приобретение товаров детского ассортимента родителям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей | 850 (на семью) | 900 (на семью) |
| Ежемесячная компенсационная выплата семьям, в которых родилось 10 и более детей, на каждого ребенка до 16 лет (учащимся по очной форме обучения - до 23 лет) | 650 (на ребенка) | 750 (на ребенка) |
| Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы (до достижения младшим из детей 16 лет, а учащимся в указанных учебных заведениях, - 18 лет) | 5 000 (на ребенка) | 5 000 (на ребенка) |
| Ежегодная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей (независимо от количества несовершеннолетних детей) | на семью | |
| к Международному Дню Семьи (15 мая) | 6 000 | 10 000 |
| ко Дню Знаний (1 сентября) | 12 000 | 15 000 |
| Ежемесячная компенсационная выплата проживающим в Москве и получающим пенсию матерям, родившим 10 и более детей | 2 700 | 3 000 |
| ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ | ||
| Наименование | Круг лиц | |
| Бесплатный отпуск по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений молочных продуктов детского питания (в том числе адаптированных молочных смесей) | детям до 7 лет | |
| Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений | детям до 18 лет | |
| Бесплатное двухразовое питание Бесплатные учебники |
Детям – учащимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы | |
| Льготная плата за обучение в школах искусств | детям до 18 лет | |
| Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) на основании «Социальной карты москвича» | - детям в возрасте до 16 лет (обучающимся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, - до 18 лет) - одному из родителей |
|
| Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте на основании «Социальной карты москвича» | - детям в возрасте до 16 лет (обучающимся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, - до 18 лет) | |
| Льготы по установлению размера платы за жилое помещениеи коммунальные услуги в порядке и на условиях, установленных Правительством Москвы | - семьям с 3-9 детьми – скидка 30% - семьям с 10 и более детьми – скидка 50% |
|
| Оздоровительные мероприятия в период летних каникул и в санаторных лагерях круглогодичного действия | детям от 7 до 16 лет | |
| Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и лекарственными препаратами при амбулаторном лечении по рецептам врачей государственных учреждений здравоохранения | матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей | |
| Освобождение от оплаты содержания детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях | семьям до достижения младшим ребенком 16 лет (учащимся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, - 18 лет) | |
| ВСЕМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ | ||
| Прием детей в государственные дошкольные образовательные учреждения города Москвы в первую очередь | ||
| Право на предоставление жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, и субсидий для приобретения или строительства жилых помещений в порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством и нормативными правовыми актамигорода Москвы | ||
| Право на бесплатное посещение зоопарка, оплату по льготным ценам, установленным Правительством Москвы, посещения музеев, парков культуры и отдыха, выставок, стадионов, культурно-просветительных и спортивных мероприятий в указанных учреждениях культуры и спорта, находящихся в ведении Правительства Москвы, а один раз в месяц – бесплатное посещение музеев и стадионов | ||
| Преимущественное право на получение садовых участков | ||
| Бесплатное пользование услугами бань | ||
